World Junior Hockey Championship odds
Posted Under: General
Odds displayed in decimal form (American odds in brackets).
| Tournament winner | Bwin.com | Bet365.com |
| Canada | 2.50 (+150) | 2.50 (+150) |
| Russia | 3.25 (+225) | 3.25 (+225) |
| Sweden | 4.75 (+375) | 4.75 (+375) |
| Finland | 6.25 (+525) | 6.25 (+525) |
| USA | 9.00 (+800) | 9.00 (+800) |
| Czech Republic | 21.00 (+2000) | 21.00 (+2000) |
| Slovakia | 31.00 (+3000) | 31.00 (+3000) |
| Switzerland | 81.00 (+8000) | 81.00 (+8000) |
| Latvia | 81.00 (+8000) | 81.00 (+8000) |
| Austria | 151.00 (+15000) | 151.00 (+15000) |
| Group A – Winner | Bwin.com | Bet365.com |
| Canada | 1.45 (-222) | |
| USA | 2.85 (+185) | |
| Slovakia | 11.00 (+1000) | |
| Switzerland | 31.00 (+3000) | |
| Latvia | 31.00 (+3000) | |
| Group B – Winner | Bwin.com | Bet365.com |
| Russia | 2.30 (+130) | |
| Sweden | 2.80 (+180) | |
| Finland | 3.00 (+200) | |
| Czech Republic | 16.00 (+1500) | |
| Austria | 61.00 (+6000) |


